| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | आरडब्ल्यूक्यू -65-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | मानक निर्यात पैकेज |
| Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
निरंतर उच्च तापमान जाल बेल्ट कठोरता और स्व-टैपिंग पेंच के लिए टेम्परिंग फर्नेस
| बेल्ट प्रकार | अधिकतम तापमान | आवेदन | फायदे और नुकसान |
|---|---|---|---|
| स्टेनलेस स्टील | 900°C | एनीलिंग, टेम्परिंग | कम लागत, लेकिन उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण |
| इनकोनेल 600/601 | 1150°C | सिंटरिंग, ब्रेज़िंग | उच्च शक्ति, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी |
| हेस्टेलॉय X | 1200°C | उच्च तापमान संपीड़न | उत्कृष्ट क्रैप प्रतिरोध |
| टाइटेनियम जाल | 600°C | विशेष (जैसे, चिकित्सा) | हल्के, लेकिन सीमित तापमान सीमा |
| सिरेमिक लेपित | 1300°C+ | उन्नत सिरेमिक | महंगी, लेकिन अत्यधिक गर्मी का सामना करती है |
विद्युत ताप:
प्रतिरोध हीटिंग तत्वों का उपयोग करता है (जैसे, सिलिकॉन कार्बाइड, कैंथल, MoSi2) ।
सटीक तापमान नियंत्रण (अधिकतम1150°Cमानक बेल्ट के लिए,1300°C+विशेष बेल्ट के साथ) ।
इलेक्ट्रॉनिक्स, सिरेमिक और नियंत्रित वातावरण प्रक्रियाओं में आम है।
गैस से चलने वाली हीटिंगः
उच्च ताप दक्षता के लिए प्राकृतिक गैस या प्रोपेन बर्नर का प्रयोग करता है।
उपयुक्तउच्च तापमान सिंटरिंग (1200°C तक)और बड़े पैमाने पर औद्योगिक अनुप्रयोग।
मॉडल सूची:
| मॉडल | नाममात्र शक्ति ((kw) | नामित तापमान ((°C) | वोल्टेज ((V) | हीटिंग जोन ((मिमी) | उत्पादकता में वृद्धि |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20 किलोग्राम/घंटा |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | 40 किलोग्राम/घंटा |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60 किलोग्राम/घंटा |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000X220X80 | 100 किलोग्राम/घंटा |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180 किलोग्राम/घंटा |
| आरडब्ल्यूक्यू-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | 240 किलोग्राम/घंटा |
![]()
की संरचना द उत्पादन लाइनःचुंबकत्व लोडिंग मशीन, FXL-140-10 मॉडल बिना मफल बेल्ट चमकदार और चिकनी कार्बोराइजिंग के साथ गठित,एफएक्सएल-70-5 निरंतर जाल बेल्ट कन्वेयर टेम्परिंग ओवन, ब्लैक टैंक और सुखाने की लाइन। उत्पाद स्वचालित रूप से कार्बोराइजिंग, बुझाने, टेम्परिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं,काला करने की प्रक्रिया और मशीन द्वारा सुखाने.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()