| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | एफएक्सएल -130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | मानक निर्यात पैकेज |
| Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
तांबे के भागों के लिए निरंतर उज्ज्वल एनीलिंग फर्नेस
आवेदन
स्टेनलेस स्टील:ऑटोमोटिव, रसोई के बर्तन और वास्तुशिल्प अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है।
तांबा और पीतलःविद्युत घटकों, हीट एक्सचेंजर और सजावटी परिष्करण के लिए।
टाइटेनियम और विशेष मिश्र धातुःएयरोस्पेस और चिकित्सा उद्योग।
| पैरामीटर | महत्व | विशिष्ट मूल्य |
|---|---|---|
| तापमान | पुनः क्रिस्टलीकरण और यांत्रिक गुणों को निर्धारित करता है। | 700°C1150°C (स्टेनलेस स्टील), 400°C700°C (कूपर मिश्र धातु) |
| वायुमंडल की संरचना | ऑक्सीकरण को रोकता है; H2 मौजूदा ऑक्साइडों को कम करने में मदद करता है। | 100% N2 (कापर के लिए), 5~100% H2 (स्टेनलेस स्टील के लिए) । |
| हीटिंग/कूलिंग दर | अनाज के आकार और कठोरता को प्रभावित करता है। | मार्टेंसिटिक स्टील्स के लिए तेजी से ठंडा, मुलायम एनीलिंग के लिए धीमा। |
| लाइन गति | एनीलिंग समय की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। | 5×100 m/min (सामग्री की मोटाई पर निर्भर करता है) । |
विनिर्देश
| मॉडल | नामित शक्ति ((KW) | औसत तापमान ((°C) | हीटिंग जोन का आकार (मिमी) | कुल लंबाई ((मिमी) |
| एफएक्सएल-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| एफएक्सएल-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| एफएक्सएल-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| एफएक्सएल-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| एफएक्सएल-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| एफएक्सएल-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()